Aceasta este o listă cronologică a unora dintre cei mai importanți matematicieni din istorie și realizările lor majore, precum și unele realizări foarte timpurii în matematică pentru care contribuțiile individuale nu pot fi recunoscute.
Dată | Nume | Naţionalitate | Descoperire |
---|---|---|---|
3100 î.Hr. | – | Sumeriană | Cel mai vechi sistem de măsurare și numărare documentat |
2700 î.Hr. | – | Egipteană | Cel mai vechi sistem de bază cu 10 numere complet dezvoltat în uz |
2600 î.Hr. | – | Sumeriană | Tabelele de multiplicare, exerciții geometrice și probleme de divizare |
2000-1800 î.Hr. | – | Egipteană | Cele mai vechi papirusuri care arată sistemul de numerotație și aritmetica de bază |
1800-1600 î.Hr. | – | Babiloniană | Tăblițe de argilă care tratează fracții, algebră și ecuații |
1650 î.Hr. | – | Egipteană | Papirusul Rhind (manual de instrucțiuni în aritmetică, geometrie, fracții unitare etc.) |
1200 î.Hr. | – | Chineză | Primul sistem de numerotație zecimală cu conceptul valorii locului |
1200-900 î.Hr. | – | Indiană | Mantrele vedice timpurii invocă puteri de zece de la o sută până la un trilion |
800-400 î.Hr. | – | Indiană | „Sulba Sutra” enumeră mai multe tripluri pitagorice și teorema pitagorică simplificată pentru laturile unui pătrat și dreptunghi, aproximare destul de precisă la √2 |
650 î.Hr. | – | Chineză | Lo Shu comandă trei (3 x 3) „pătrat magic” în care fiecare rând, coloană și diagonală însumează 15 |
624-546 î.Hr. | Thales | Greacă | Evoluții timpurii în geometrie, inclusiv lucrări pe triunghiuri similare și dreptunghiulare |
570-495 î.Hr. | Pitagora | Greacă | Extinderea geometriei, construirea riguroasă a abordării de la primele principii, numerele pătrate și triunghiulare, teorema lui Pitagora |
500 î.Hr. | Hippasus | Greacă | Descoperă existența potențială a numerelor iraționale în timp ce încercam să calculăm valoarea lui √2 |
490-430 î.e.n. | Zenon din Elea | Greacă | Descrie o serie de paradoxuri referitoare la infinit și infinitesimale |
470-410 î.Hr. | Hipocrate din Chios | Greacă | Prima compilație sistematică a cunoștințelor geometrice, Luna lui Hipocrate |
460-370 î.e.n. | Democrit | Greacă | Dezvoltări în geometrie și fracții, volumul unui con |
428-348 î.Hr. | Platon | Greacă | Solidele platonice, afirmația celor trei probleme clasice, profesor influent și popularizator al matematicii, insistența asupra dovezilor riguroase și a metodelor logice |
410-355 î.e.n. | Eudoxus din Cnidus | Greacă | Metodă pentru a demonstra riguros afirmații despre zone și volume prin aproximări succesive |
384-322 î.Hr. | Aristotel | Greacă | Dezvoltarea și standardizarea logicii (deși atunci nu era considerată parte a matematicii) și a raționamentului deductiv |
300 î.Hr. | Euclid | Greacă | Afirmație definitivă a geometriei clasice (euclidiene), utilizarea axiomelor și a postulatelor, multe formule, dovezi și teoreme, inclusiv teorema lui Euclid despre infinitatea primelor |
287-212 î.Hr. | Arhimede | Greacă | Formule pentru zone cu forme regulate, „metodă de epuizare” pentru aproximarea suprafețelor și valoareaPi, compararea infinitelor |
276-195 î.Hr. | Eratostene | Greacă | Metoda „sita lui Eratostene” pentru identificarea numerelor prime |
262-190 î.Hr. | Apollonius din Perga | Greacă | Lucrări de geometrie, în special pe conuri și secțiuni conice (elipsă, parabolă, hiperbolă) |
200 î.Hr. | – | Chineză | „Nouă capitole despre arta matematică”, incluzând un ghid pentru rezolvarea ecuațiilor folosind metode sofisticate bazate pe matrice |
190-120 î.Hr. | Hipparchus | Greacă | Elaborează primele tabele detaliate de trigonometrie |
36 î.Hr. | – | Mayașă | Mayașii preclasici au dezvoltat conceptul de zero |
10-70 d.Hr. | Heron (sau Hero) din Alexandria | Greacă | Formula lui Heron pentru găsirea ariei unui triunghi de la lungimile laterale, Metoda lui Heron pentru calcularea iterativă a unei rădăcini pătrate |
90-168 d.Hr. |
Ptolemeu | Greacă/Egipteană | Elaborează tabele de trigonometrie și mai detaliate |
200 d.Hr. | Sun Tzu | Chineză | Prima afirmație definitivă a teoremei rămășiței chineze |
200 d.Hr. | – | Indiană | Sistem de numere de valori zecimale rafinat și perfectat |
Listă in curs de modificare